La extrusora(máquina de descarga) es equipamiento accesorio de la mezcladora planetaria doble o mezcladora multifuncional, que funciona para la descarga o empaque de los materiales con alta viscosidad producidos por la mezcladora. Tiene la forma de un tanque o doble tanque, mediante el control de torsión del motor eléctrico, puede trasladar los materiales con alta viscosidad tales como tinta, adhesivo, silicona y etc al tubo desde el disco de extrusión o el fondo del tanque a través del disco de extrusión, de modo que se realiza los empaques diferentes de los materiales. El equipamiento se divide en el tipo con elevación del tanque y fijación del tanque.
La extrusora hidráulica consta de zócalo, posicionamiento de tanque, tanque de aceite hidráulico, vigas, motor, bomba de engranaje, tabla de presión, caja del contro eléctrico y etc. El tanque de aceite hidráulico puede ser ajustado dentro de la gama de presión de 0-20mpa, el vástago de chupón puede parar en cualquier posición y puede trabajar bajo presión fija y estable continuamente. El anillo de sellado se aferra al interior de la pared del tanque( puede personalizar con dispositivo de despumación al vacío), para que el material no salga ni deje residuos en el contenedor. El levantamiento de apoyo es hidráulicamente levantado al ápice del tanque, por lo que es conveniente para los trabajadores a embacar. La extrusora es caracterizada por su estructura simple y la operación conveniente.
Modelo | Pontencia de motor hidráulico (kw) | Diámetro de disco de presión (mm) | Carrera de presión (mm) | Carrera de elevación (mm) | Manera de presión | Presión de indicador (Mpa) | Presión de disco (T) | Material de equipamiento |
SYC-30 | 2.2 | 350 | 450 | 无 | Columna singular hidráulica | 6.3-16 | 15 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-50 | 2.2 | 400 | 550 | 无 | Columna singular hidráulica | 6.3-16 | 15 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-100 | 3 | 550 | 600 | 700 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 25 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-200 | 4 | 650 | 750 | 700 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 30 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-300 | 4 | 750 | 800 | 700 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 50 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-500 | 5.5 | 900 | 900 | 800 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 65 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-800 | 7.5 | 1050 | 1100 | 1000 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 80 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-1000 | 11 | 1100 | 1200 | 1000 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 100 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-1200 | 15 | 1200 | 1200 | 1100 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 120 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-1500 | 18.5 | 1300 | 1300 | 1100 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 150 | La parte tocada con materiales es SS304 |
SYC-2000 | 22 | 1400 | 1400 | 1100 | Columna doble hidráulica | 6.3-16 | 200 | La parte tocada con materiales es SS304 |
*Capacity is tested based on the materials viscosity 300,000cps; The model selection shall be based on the data such as the materials viscosity, characteristic etc.
* If the working condition is high temperature, high pressure, flammable, explosive, corrosive or others, you must provide detailed data for our engineer to customize specially.
* The above data and images are subject to change without notice, the correct parameters in kind prevail.
* The table cannot include all products, please contact with our sales engineers for more information.
+86 21 52913185
+86 21 52913186
+86 21 52912822