Mezcladora planetaria doble poderosa es una nueva máquina de mezcladora con alto rendimiento, alta eficiencia, fácil de limpiar y mantener, que es innovada y mejorada sobre la base de la mezcladora planetaria doble. Los dos conjuntos de agitadores ruedan sobre sí mismo, al mismo tiempo giran en torno al eje. Según las viscosidades de materiales y las características de tecnología, los modelos de agitadores son opcionales incluyente tipo de paleta, hélice, garra, bastidor y etc. Tienen los buenos efectos de mezcla, reacción, amasijo y disolución. La mezcladora consta de varias capas de disco en forma de dientes con super alta velocidad lineal, también rotan y al mismo tiempo giran en torno al eje, de modo que puede dispersar el polvo(aditivo) en el líquido seroso rápidamente con fuerte efecto dispersante. La máquina está equipada con un conjunto independiente de espátulas para raspar la pared del tanque continuamente, mientras puede aumentar las paletas de mezcla para raspar el fondo del tanque, evitar la esquina muerta y asegurar la estabilidad del producto. La mezcladora planetaria doble adopta la transmisión de rueda planetaria, que tiene una larga torsión de salida, adecuada para la alta temperatura, alto contenido de sólido, alta viscosidad y otras condiciones díficiles de trabajo. Utilizando el diseño de hermetismo, puede realizar la mezcla al vacío con el sistema del vacío. El tanque de mezcladora puede ser personalizado con la camisa de calefacción, acorde con la máquina del molde de temperatura, para realizar la mezcla en entorno de termostato. Es la primera elección de equipo de dispersión y mezcla de los materiales de alta viscosidad en el mercado.
La mezcladora planetaria doble poderosa consta con el motor de reductor, el armazón palnetaria, el agitador, el raspador, el dispersor, el tanque de material, el sistema de elevación hidráulica y el armazón principal. Cuando el armazón planetaria gira, conduce a los ejes de mezcla y de dispersión que ruedan sobre sí mismo a alta velocidad, al mismo tiempo giran en torno al eje del tanque, hace que los materiales reciban los efectos de cizallamiento y amasijo para lograr el objeto de la completa dispersión y mezcla. Hay un raspador en el armazón panetaria girando junto con el armazón, se pega a la pared del tanque y raspar el material continuamente. A través del gran torneado fino y el pulido automático sucesivamente sobre la pared, se puede asegurar que la espátula raspa los materiales pegados en la pared completamente sin dejar residuos cuando se giran, mientras, puede aumentar las paletas de mezcla para raspar el fondo del tanque, evitar la esquina muerta, asegurar la estabilidad del producto y mejorar los efectos de mezcla.
Modelo | Volumen de trabajo(L) | Potencia de mezcla(kw) | Velocidad de Revolución (rpm) | Velocidad de rotación (rpm) | Velocidad de raspador (rpm) | Potencia de dispersión (kw) | Velocidad de dispersión (rpm) | Manera de elevación | Carrera (mm) | Potencia Hidráulica (kw) | Potencia de bomba al vacío (kw) | Material |
SDJB-8 | 5 | 1.5 | 0-65 | 0-170 | 0-170 | 1.5 | 0-2930 | Elevación hidráulica | 300 | 0.75 | 0.37 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-15 | 12 | 2.2 | 0-65 | 0-170 | 0-170 | 3 | 0-2930 | Elevación hidráulica | 350 | 0.75 | 0.55 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-30 | 24 | 4 | 0-65 | 0-170 | 0-170 | 5.5 | 0-2930 | Elevación hidráulica | 500 | 1.1 | 1.5 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-50 | 40 | 5.5 | 0-65 | 0-170 | 0-170 | 7.5 | 0-1450 | Elevación hidráulica | 500 | 1.1 | 1.5 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-100 | 80 | 7.5 | 0-30 | 0-95 | 0-95 | 11 | 0-1450 | Elevación hidráulica | 650 | 1.5 | 2.2 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-200 | 160 | 11 | 0-30 | 0-95 | 0-95 | 15 | 0-1450 | Elevación hidráulica | 750 | 2.2 | 2.2 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-300 | 240 | 15 | 0-30 | 0-95 | 0-95 | 18.5 | 0-1450 | Elevación hidráulica | 900 | 3 | 4 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-500 | 400 | 22 | 0-30 | 0-65 | 0-65 | 30 | 0-1450 | Elevación hidráulica | 1000 | 4 | 4 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-800 | 640 | 30 | 0-30 | 0-65 | 0-65 | 37 | 0-1450 | Elevación hidráulica | 1100 | 4 | 5.5 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-1000 | 800 | 37 | 0-30 | 0-65 | 0-65 | 45 | 0-1100 | Elevación hidráulica | 1200 | 5.5 | 7.5 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-1200 | 960 | 45 | 0-30 | 0-65 | 0-65 | 55 | 0-1100 | Elevación hidráulica | 1300 | 5.5 | 11 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-1500 | 1200 | 55 | 0-30 | 0-65 | 0-65 | 75 | 0-960 | Elevación hidráulica | 1400 | 7.5 | 11 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
SDJB-2000 | 1600 | 75 | 0-30 | 0-65 | 0-65 | 90 | 0-960 | Elevación hidráulica | 1500 | 11 | 15 | SS304 La parte tocada con materiales es SS304 |
Notas:
* La lista arriba de Capacidad calcula según el material con viscosidad de aproximada 200,000cps como medio, que la selección del modelo dependerá de los factores globales, tales como la viscosidad de materiales, la densidad específica, etc.
* En condiciones especiales de operación tales como alta temperatura, alta presión, explosivo, combustible, corrosivo y etc, los detalles son necesarios para la selección adecuada del modelo.
* Los datos y las imágenes mostrados arriba pueden ser cambiados sin previo aviso. Los parámetros exactos deben ser verificados en cada caso.
* La tabla no puede incluir todos los productos, haga el favor de contactar con los ingenieros de ventas para más información.
+86 21 52913185
+86 21 52913186
+86 21 52912822